主要技術(shù)參數(shù)
詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ZYJ22-X-32A/220V-EN |
外觀結(jié)構(gòu) | 產(chǎn)品名稱 | 單相交流充電樁 |
使用場景 | 公共集中充電、分散集中充電、車主自用 | |
外殼材質(zhì) | 黑色鋼化玻璃面板,白色金屬機(jī)身 | |
設(shè)備尺寸 | 353×218×146mm(L×W×H) | |
安裝方式 | 壁掛式/落地式 | |
安裝組件 | 壁掛背板216×160×26mm(L×W×H)(標(biāo)配);落地立柱100×50×1150(L×W×H)(選配) | |
設(shè)備重量 | 7kg | |
通訊組件 (需單獨(dú)采購) | 能源網(wǎng)關(guān) | |
線纜長度 | 4m | |
電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | 220V±10% |
輸入頻率 | 50/60Hz | |
最大功率 | 7KW | |
計(jì)量精度 | 1級(jí) | |
輸出電壓 | 220V±10% | |
輸出電流 | 16A(32A) | |
環(huán)境指標(biāo) | 待機(jī)功耗 | 3W |
適用場景 | 戶內(nèi)/戶外 | |
工作溫度 | -30℃~+55℃ | |
工作濕度 | 5%~95%無凝露 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護(hù)等級(jí) | IP55(54) | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
安規(guī)認(rèn)證 | 100,000小時(shí) | |
MTBF | GB/T20234,NB/T33008,NB/T33002 | |
安全設(shè)計(jì) | 特殊防護(hù) | 防UV設(shè)計(jì) |
過壓保護(hù) | ■ | |
欠壓保護(hù) | ■ | |
過載保護(hù) | ■ | |
短路保護(hù) | ■ | |
漏電保護(hù) | ■ | |
接地保護(hù) | ■ | |
過溫保護(hù) | ■ | |
低溫保護(hù) | ■ | |
傾倒保護(hù) | ■ | |
功能設(shè)計(jì) | CAN通訊 | ■ |
GPRS通訊 | ■ | |
移動(dòng)支付 | ■ | |
刷卡支付 | ■ | |
顯示屏 | ■ | |
APP控制 | ■ | |
微信公眾號(hào) | ■ | |
LED指示燈 | ■ | |
急停按鈕 | ■ | |
遠(yuǎn)端升級(jí) | ■ | |
后臺(tái)監(jiān)控 | ■ |
注:■標(biāo)配 □選配
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章