主要技術參數
詳細規格 | 產品型號 | ZYJ22-X-32A/220V |
外觀結構 | 產品名稱 | 交流壁掛式充電樁 |
使用場景 | 公共集中充電、分散集中充電、車主自用 | |
外殼材質 | ABS工程塑料材質,白色金屬機身 | |
設備尺寸 | 335×470×135mm(L×W×H) | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
安裝組件 | 壁掛背板292×160×41mm(L×W×H)(標配) | |
設備重量 | 5kg | |
電氣指標 | 輸入電壓 | 220V±10% |
輸出電流 | 16A(32A) | |
輸入頻率 | 50/60Hz | |
報 警 | 過壓264V,過壓恢復254V;欠壓176V,欠壓恢復186V;過流保護35.2A | |
環境指標 | 工作溫度 | -30℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝露 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP55(54) | |
執行標準 | GB/T18487-2015 | |
接口標準 | GB/T20234-2015 | |
配電系統要求 | 回路數 | 配電柜的供電回路數要足夠充電樁的使用 |
急停開關 | 設有應急開關,當充電樁出現嚴重事故或火警時,能立刻切斷市電一體化配電柜系統的總電源 | |
電壓表 | 配電柜設置電壓表,以檢查供給充電樁的電源電壓并設置轉換開關,能隨時檢查三相電壓的不平衡情況 | |
電流表 | 配電柜設置電流表,以便檢查供給充電樁的電源電流,并設置三塊電流表,以隨時可檢查三相電流的不平衡情況 | |
功能設計 | 過壓保護 | ■ |
欠壓保護 | ■ | |
過載保護 | ■ | |
短路保護 | ■ | |
漏電保護 | ■ | |
接地保護 | ■ | |
防雷保護 | ■ | |
CAN通訊 | ■ | |
移動支付 | ■ | |
刷卡支付 | ■ | |
APP控制 | ■ | |
配置清單 | 機殼 | ■ |
防雷設備 | ■ | |
漏電過流設備 | ■ | |
接觸器 | ■ | |
輔助電源 | ■ | |
充電按鈕 | ■ | |
主控板 | ■ | |
充電指示 | ■ | |
標準槍或者座 | ■ | |
電能表 | □ |
注:■標配 □選配
掃一掃在手機上閱讀本文章