主要技術參數
詳細規(guī)格 | 產品型號 | ZYZ21-A-60A/500V-B2 | ZYZ21-A-40A/750V-B2 | ZYZ21-A-90A/500V-B2 | ZYZ21-A-60A/750V-B2 | ZYZ21-A-120A/500V-B2 | ZYZ21-A-80A/750V-B2 |
外觀結構 | 產品名稱 | 直流一體式充電機 | |||||
使用場景 | 公共集中充電、分散集中充電 | ||||||
外殼材質 | 304不銹鋼 | ||||||
設備尺寸 | 800×1670×450mm(L×W×H) | ||||||
安裝方式 | 落地式 | ||||||
設備重量 | 80kg | 120kg | 150kg | ||||
充電組件 | 雙槍 | ||||||
電纜長度 | 4m | ||||||
電氣指標 | 輸入電壓 | 380V±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸出電壓 | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | |
輸出電流 | 60A | 40A | 90A | 60A | 120A | 80A | |
最大功率 | 30KW | 45KW | 60KW | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -30℃~+55℃ | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝露 | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防護等級 | IP55(54) | ||||||
執(zhí)行標準 | GB/T18487-2015 | ||||||
功能設計 | 用戶界面 | 8寸真彩觸摸,可顯示電壓/電流/電量等信息 | |||||
保護功能 | 具有防雷/漏電/過流/過欠壓等保護功能 | ||||||
充電功能 | 具有立即充電和預約充電功能 | ||||||
停機功能 | 具有立刻刷卡停機和自動停機功能 | ||||||
語音功能 | 具有語音提示、故障報警功能、防盜功能 | ||||||
計費方式 | RFID卡功能,可多費率計費,可采用M1卡或CPU卡 | ||||||
GPRS聯(lián)網 | 聯(lián)網后具有信息上傳功能,包括消費信息和故障信息 | ||||||
CAN通訊 | CAN通訊功能,可通過集中器入網,可遠程設置絕大部分參數 | ||||||
充電模式 | 具有多重充電模式選擇功能:按時間/按電量/按金額和充滿為止的功能 | ||||||
配置清單 | 機殼 | ■ | |||||
電能表 | ■ | ||||||
讀卡器 | ■ | ||||||
接觸器 | ■ | ||||||
中控板 | ■ | ||||||
輸助電源 | ■ | ||||||
防雷設備 | ■ | ||||||
充電指示 | ■ | ||||||
充電槍座 | ■ | ||||||
急停開關 | ■ | ||||||
8寸觸摸屏 | ■ | ||||||
漏電過流設備 | ■ | ||||||
揚聲器 | □ | ||||||
服務器系統(tǒng) | □ | ||||||
CAN通訊模塊 | □ | ||||||
充電槍電磁鎖 | □ |
注:■標配 □選配
詳細規(guī)格 | 產品型號 | ZYZ21-A-150A/500V-B2 | ZYZ21-A-100A/750V-B2 | ZYZ21-A-180A/500V-B2 | ZYZ21-A-120A/750V-B2 | ZYZ21-A-240A/500V-B2 | ZYZ21-A-160A/750V-B2 |
外觀結構 | 產品名稱 | 直流一體式充電機 | |||||
使用場景 | 公共集中充電、分散集中充電 | ||||||
外殼材質 | 304不銹鋼 | ||||||
設備尺寸 | 850×1760×750mm(L×W×H) | ||||||
安裝方式 | 落地式 | ||||||
設備重量 | 180kg | 220kg | 260kg | ||||
充電組件 | 雙槍 | ||||||
電纜長度 | 4m | ||||||
電氣指標 | 輸入電壓 | 380V±10% | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz | ||||||
輸出電壓 | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | DC500V | DC750V | |
輸出電流 | 150A | 100A | 180A | 120A | 240A | 160A | |
最大功率 | 75KW | 90KW | 120KW | ||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -30℃~+55℃ | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝露 | ||||||
工作海拔 | <2000m | ||||||
防護等級 | IP55(54) | ||||||
執(zhí)行標準 | GB/T18487-2015 | ||||||
功能設計 | 用戶界面 | 8寸真彩觸摸,可顯示電壓/電流/電量等信息 | |||||
保護功能 | 具有防雷/漏電/過流/過欠壓等保護功能 | ||||||
充電功能 | 具有立即充電和預約充電功能 | ||||||
停機功能 | 具有立刻刷卡停機和自動停機功能 | ||||||
語音功能 | 具有語音提示、故障報警功能、防盜功能 | ||||||
計費方式 | RFID卡功能,可多費率計費,可采用M1卡或CPU卡 | ||||||
GPRS聯(lián)網 | 聯(lián)網后具有信息上傳功能,包括消費信息和故障信息 | ||||||
CAN通訊 | CAN通訊功能,可通過集中器入網,可遠程設置絕大部分參數 | ||||||
充電模式 | 具有多重充電模式選擇功能:按時間/按電量/按金額和充滿為止的功能 | ||||||
配置清單 | 機殼 | ■ | |||||
電能表 | ■ | ||||||
讀卡器 | ■ | ||||||
接觸器 | ■ | ||||||
中控板 | ■ | ||||||
輸助電源 | ■ | ||||||
防雷設備 | ■ | ||||||
充電指示 | ■ | ||||||
充電槍座 | ■ | ||||||
急停開關 | ■ | ||||||
8寸觸摸屏 | ■ | ||||||
漏電過流設備 | ■ | ||||||
揚聲器 | □ | ||||||
服務器系統(tǒng) | □ | ||||||
CAN通訊模塊 | □ | ||||||
充電槍電磁鎖 | □ |
注:■標配 □選配
掃一掃在手機上閱讀本文章