產品功能:
主要技術參數:
型號 | ZY-HZ-B |
執行標準 | GB14287.1-2005 |
監控容量 | 最大可監控1024個監控探測器 |
通訊方式 | CAN總線 |
通訊介質 | 屏蔽雙絞線ZR-RVSP1.0-1.5mm2 |
通訊距離 | 無中繼通訊≤1.8KM(加ZY-WLJ集線器傳輸距離更遠) |
報警響應時間 | 系統處理單一報警回路響應時間≤30ms,系統最長響應時間等于報警回路數乘以30ms |
報警聲壓級 | ≥70dB(A加權) |
聯動控制輸出 | 開關量信號(常開) |
歷史記錄 | 存儲容量≥200萬時間(視硬盤容量) |
顯示屏 | 19寸電阻觸摸屏 |
打印機 | 微型打印機 |
擴展接口 | 標準以太網接口 |
工作電壓 | AC220V±15%,50Hz |
備用電源 | 4小時不間斷UPS供電 |
最大輸入功率 | 120W |
工作環境 | 溫度:-25℃~75℃,相對濕度:≤95% |
外形尺寸 | 1830mm×600mm×600mm(高×寬×深) |
掃一掃在手機上閱讀本文章