產(chǎn)品功能:
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | ZY-HZ-C |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB14287.1-2005 |
監(jiān)控容量 | 最大可監(jiān)控1024個監(jiān)控探測器 |
通訊方式 | CAN總線 |
通訊介質(zhì) | 屏蔽雙絞線ZR-RVSP1.0-1.5mm2 |
通訊距離 | 無中繼通訊≤1.8KM(加ZY-WLJ集線器傳輸距離更遠(yuǎn)) |
報警響應(yīng)時間 | 系統(tǒng)處理單一報警回路響應(yīng)時間≤30ms,系統(tǒng)最長響應(yīng)時間等于報警回路數(shù)乘以30ms |
報警聲壓級 | ≥70dB(A加權(quán)) |
聯(lián)動控制輸出 | 開關(guān)量信號(常開) |
歷史記錄 | 存儲容量≥200萬時間(視硬盤容量) |
顯示屏 | 10.4寸電阻觸摸屏 |
打印機(jī) | 微型打印機(jī) |
擴(kuò)展接口 | 標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)接口 |
工作電壓 | AC220V±15%,50Hz |
備用電源 | 密封面維護(hù)鉛酸電池,續(xù)航時間6小時以上 |
最大輸入功率 | 30W |
工作環(huán)境 | 溫度:-25℃~75℃,相對濕度:≤95% |
外形尺寸 | 壁掛式:580mm×430mm×170mm(高×寬×深) |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章