產品功能:
技術參數:
型號 功能特性 | ZY-DK-AV | ZY-DK-AVI | ZY-DK-DV | ZY-DK-DVI | ZY-DK-2AV | ZY-DK-6AV | |||
輔助電源 | 電壓 | DC24V | |||||||
功耗 | 正常監控狀態:≤0.5W報警狀態;≤1W | ||||||||
監控報警 | 電壓 | 過壓(大于額定電壓110%)、欠壓(小于額定電壓85%) | |||||||
電流 |
| 可自由設備 |
| 可自由設備 | |||||
工作延遲時間 | 10ms-9990ms連續可調 | ||||||||
輸入電壓 | AC220V | AC220V | DC220V | DC220V | AC220V | AC220V | |||
輸入電流 | 經過電流輸入端子的最大電流為5A | 需外接霍爾傳感器 | |||||||
測量精度 | 1級 | ||||||||
報警 | 光報警指示 | ||||||||
開關量輸入 | 無源干接點輸入方式:內置電源 | ||||||||
開關量輸入 | 無源常開觸點,觸點容量AC220V/3A,DC30V/3A | ||||||||
通訊方式 | CAN總線 | ||||||||
通訊介質 | 屏蔽雙絞線ZR-RVSP1.0-1.5mm2 | ||||||||
通訊距離 | 無中繼通訊≤1.8KM(加ZY-WLJ集線器傳輸距離更遠) | ||||||||
通訊設置 | 可手動設置或聯網自動設置 |
掃一掃在手機上閱讀本文章